Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Metal Gray | L | 2201110227 | 4712878727533 |
Metal Gray | M | 2201110225 | 4712878727526 |
Metal Gray | S | 2201110224 | 4712878727519 |
Metal Gray | XS | 2201110223 | 4712878727502 |
Metallic Black | L | 2201110127 | 4712878727465 |
Metallic Black | M | 2201110125 | 4712878727458 |
Metallic Black | S | 2201110124 | 4712878727441 |
Metallic Black | XS | 2201110123 | 4712878727434 |
Вес нетто, кг | 14.6 |
Бренд | Giant |
Артикул | 2201110 |
Багажник | Нет |
Крылья | Нет |
Материал рамы | алюминий |
Подножка | Нет |
Фонари | Нет |
Регулировка длины хода вилки | Нет |
Возможность крепления боковых колес | Нет |
Регулировка жесткости пружины вилки | Нет |
Боковые колеса в комплекте | Нет |
Блокировка хода вилки | Да |
Возможность крепления дискового тормоза (Рама) | есть |
Модельный год | 2022 |
Материал руля | алюминий |
Рулевая колонка, тип | безрерьбовая |
Диаметр руля | 31.8 |
Регулировка высоты руля | Нет |
Размер рулевой колонки | н/д |
Конструкция рулевой колонки | нет данных |
Тип выноса | четырехболтовый |
Регулируемый подседельный штырь | Нет |
Амортизационный подседельный штырь | Нет |
Диаметр подседельного штыря, мм | 30.9 |
Конструкция педалей | платформы |
Количество передач манеток | 2х8 |
Модель переднего переключателя | FD-M282 |
Количество передач заднего переключателя | 8 |
Количество скоростей | 16 |
Диаметр колес | 27.5" |
Тип амортизации | хардтейл |
Двойной обод | Да |
Тип заднего тормоза | дисковый механический |
Планетарная втулка | Нет |
Тип переднего тормоза | дисковый механический |
Электровелосипед, признак | Нет |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев