Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Питательные вещества |
В 100 г порошка | ||
Калорийность кДж (кКал) | 1660 (370) | |
Белки | 83 г | |
Углеводы - из которых сахар |
4 г 2,4 г |
|
Жиры | 0,8 г | |
Насыщенные жирные кислоты |
0,4 г | |
Клетчатка |
10 г | |
Натрий | 0,36 г | |
Витамины | В 100 г | %РДД* |
Е | 10 мг | 100% |
С | 60 мг | 100% |
В1 | 1,4 мг | 100% |
В2 | 1,6 мг | 100% |
В6 | 2 мг | 100% |
В12 | 1 мкг | 100% |
Ниацин | 18 мг | 100% |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 100% |
Биотин | 150 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота | 6 мкг | 100% |
Минералы | в 100 г | %РДД* |
Кальций | 650 мг | 81% |
Магний | 250 мг | 83% |
Калий | 500 мг | 25% |
Другое | ||
Л-карнитин | 1200 мг | |
Аминокислоты в 100 г чистого белка |
||
Незаменимые | Гистидин | 3,1 г |
Изолейцин | 6,0 г | |
Лейцин | 10,8 г | |
Лизин | 9,2 г | |
Метионин + цистеин | 4,7 г | |
Фенилаланин + тирозин | 11,8 г | |
Треонин | 5,5 г | |
Триптофан | 1,7 г | |
Валин | 7,2 г | |
Заменимые | Алании | 3,0 г |
Аргинин | 3,1 г | |
Аспартовая кислота | 6,4 г | |
Глутаминовая кислота | 13,7 г | |
Глицин | 1,7 г | |
Пролин | 6,7 г | |
Серин | 5,0 г |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев