Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Состав | |
Энергетическая ценность | 225 ккал |
Углеводы | 14 грамм |
Белки | 35 грамм |
Жиры | 4.5 грамм |
Натрий | 210 мг |
Витамин С | 12 мг (15% РНП) |
Пантотеновая кислота | 0.9 мг (15% РНП) |
Витамин В6 | 0.2 мг (15% РНП) |
Витамин В2 | 0.2 мг (15% РНП) |
Витамин В12 | 0.4 мкг (16% РНП) |
Фосфор | 160 мг (23% РНП) |
Хром | 18 мкг (45% РНП) |
Витамин Е | 2.1 мг (18% РНП) |
Витамин В1 | 0.2 мг (18% РНП) |
Биотин | 8.4 мкг (17% РНП) |
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев